Calendrier des précommandes et envois
BOX 3 : novembre - décembre 2025
Date ouverture prélèvement | 11 août 2025 |
Date fermeture prélèvement | 10 octobre 2025 minuit |
Date envoi estimée | entre le 20 et le 25 octobre 2025 |
Date envoi effective | à venir ... |
BOX 2 : septembre - octobre 2025
Date ouverture prélèvement | 11 juin 2025 |
Date fermeture prélèvement | 10 août 2025 minuit |
Date envoi estimée | entre le 20 et le 25 août 2025 |
Date envoi effective | à venir ... |
BOX 1 : juillet - août 2025
Date ouverture prélèvement | 17 mai 2025 |
Date fermeture prélèvement | 10 juin 2025 minuit |
Date envoi estimée | entre le 20 et le 25 juin 2025 |
Date envoi effective | à venir ... |
BOX 4 : janvier - février 2026
Date ouverture prélèvement | 11 octobre 2025 |
Date fermeture prélèvement | 10 décembre 2025 minuit |
Date envoi estimée | entre le 20 et le 24 décembre 2025 |
Date envoi effective | à venir ... |
BOX 5 : mars - avril 2026
Date ouverture prélèvement | 11 décembre 2025 |
Date fermeture prélèvement | 10 février 2026 minuit |
Date envoi estimée | entre le 20 et le 25 février 2026 |
Date envoi effective | à venir ... |
BOX 6 : mai - juin 2026
Date ouverture prélèvement | 11 février 2026 |
Date fermeture prélèvement | 10 avril 2026 minuit |
Date envoi estimée | entre le 20 et le 25 avril 2026 |
Date envoi effective | à venir ... |
BOX 7 et suivantes :
à venir ....
Calendrier des prélèvements automatiques des abonnements
Le paiement de la première box se fait lors de la souscription de l'abonnement.
Pour la seconde box et les suivantes, un prélèvement automatique a lieu le 1er du mois tous les deux mois.
BOX 1 : juillet-août 2025 | Lors de la souscription de l'abonnement |
BOX 2 : septembre - octobre 2025 | 1er juillet 2025 |
BOX 3 : novembre - décembre 2025 | 1er octobre 2025 |
BOX 4 : janvier - février 2026 | 1er décembre 2025 |
BOX 5 : mars - avril 2026 | 1er février 2026 |
BOX 6 : mai - juin 2026 | 1er avril 2026 |